大邑县信鸽协会联合会2019秋季特比环决赛成绩暂排
作者:填写发布者名称 来源:请选择=》 阅读:550 评论:0
<table ke-zeroborder" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="764" style="width: 764px">
奖赛 取100名 |
|
|
|
|
|
名次 | 会员姓名 | 足环号 | 返回时间 | 飞行距离 | 飞速(米/分) |
|
1 | 林远富 | 19-22-1514025 | 2019-11-10 15:31:28 | 406.6840 | 1190.9918 |
|
2 | 雷洪 | 19-22-1513147 | 2019-11-10 15:32:29 | 406.9600 | 1188.2622 |
|
3 | 何毅 | 19-22-1712820 | 2019-11-10 15:32:48 | 407.2100 | 1187.8938 |
|
4 | 林远富 | 19-22-1513364 | 2019-11-10 15:32:39 | 406.6840 | 1186.8787 |
|
5 | 邓加刚 | 18-22-1599590 | 2019-11-10 15:34:32 | 406.5830 | 1180.0977 |
|
6 | 林远富 | 19-22-1513287 | 2019-11-10 15:35:12 | 406.6840 | 1178.1112 |
|
7 | 李锐 | 19-22-1513725 | 407.444 | 2019/11/10 15:35:55 | 1177.8686 |
|
8 | 廖荣 | 18-22-1595120 | 2019-11-10 15:37:16 | 407.9420 | 1174.7226 |
|
9 | 田贵彬 | 19-22-1514679 | 407.468 | 2019/11/10 15:37:12 | 1173.5828 |
|
10 | 林远富 | 19-22-1710343 | 2019-11-10 15:36:35 | 406.6840 | 1173.409 |
|
11 | 李锐 | 19-22-1513711 | 407.444 | 2019/11/10 15:37:17 | 1173.2333 |
|
12 | 李学均 | 19-22-1661923 | 2019-11-10 15:52:51 | 423.9370 | 1168.3533 |
|
13 | 潘志蓉 | 18-22-1514565 | 2019-11-10 15:41:50 | 410.9600 | 1168.0531 |
|
14 | 庞氏鸽舍 | 19-22-1595233 | 415.533 | 2019/11/10 15:45:49 | 1167.8286 |
|
15 | 尹显富 | 19-22-1514342 | 407.117 | 2019/11/10 15:38:37 | 1167.8065 |
|
16 | 庞氏鸽舍 | 19-22-1514540 | 415.533 | 2019/11/10 15:45:50 | 1167.7739 |
|
17 | 庞氏鸽舍 | 19-22-1595222 | 415.533 | 2019/11/10 15:45:53 | 1167.6098 |
|
18 | 齐德江 | 18-22-1712337 | 2019-11-10 15:32:31 | 399.7900 | 1167.2133 |
|
19 | 齐德江 | 19-22-1513450 | 2019-11-10 15:32:35 | 399.7900 | 1166.9861 |
|
20 | 齐德江 | 19-22-1513337 | 2019-11-10 15:32:35 | 399.7900 | 1166.9861 |
|
21 | 林远富 | 19-22-1513357 | 2019-11-10 15:38:30 | 406.6840 | 1166.9555 |
|
22 | 齐德江 | 19-22-1513444 | 2019-11-10 15:32:37 | 399.7900 | 1166.8726 |
|
23 | 西岭赛鸽 | 18-22-1710399 | 2019-11-10 15:38:48 | 406.7700 | 1166.1984 |
|
24 | 林远富 | 19-22-1513291 | 2019-11-10 15:39:02 | 406.6840 | 1165.1724 |
|
25 | 李锐 | 19-22-1513713 | 407.444 | 2019/11/10 15:40:18 | 1163.1298 |
|
26 | 徐思林 | 18-22-0246996 | 2019-11-10 15:40:49 | 406.7460 | 1159.4261 |
|
27 | 齐家寿 | 19-22-1513995 | 406.039 | 2019/11/10 15:40:17 | 1159.1727 |
|
28 | 林远富 | 19-22-1513172 | 2019-11-10 15:41:11 | 406.6840 | 1158.039 |
|
29 | 邛崃何勇 | 19-22-1513492 | 2019-11-10 15:56:22 | 424.1870 | 1157.8209 |
|
30 | 但氏詹森 | 19-22-1513098 | 406.667 | 2019/11/10 15:41:36 | 1156.6188 |
|
31 | 潘志蓉 | 18-22-1514567 | 2019-11-10 15:45:35 | 410.9600 | 1155.7347 |
|
32 | 林远富 | 19-22-1513288 | 2019-11-10 15:42:02 | 406.6840 | 1155.2429 |
|
33 | 张艺释 | 18-22-1513239 | 2019-11-10 15:50:32 | 416.3820 | 1154.9057 |
|
34 | 庞氏鸽舍 | 19-22-1595250 | 415.533 | 2019/11/10 15:50:02 | 1154.1511 |
|
35 | 西岭赛鸽 | 18-22-1710395 | 2019-11-10 15:42:40 | 406.7700 | 1153.4121 |
|
36 | 畅晋宏 | 17-22-1018424 | 407.53 | 2019/11/10 15:43:21 | 1153.3335 |
|
37 | 李学均 | 19-22-1661905 | 2019-11-10 15:57:39 | 423.9370 | 1153.0994 |
|
38 | 田贵彬 | 19-22-1514419 | 407.468 | 2019/11/10 15:43:26 | 1152.8849 |
|
39 | 李学均 | 18-22-1661310 | 2019-11-10 15:57:57 | 423.9370 | 1152.1593 |
|
40 | 林远富 | 19-22-1513178 | 2019-11-10 15:43:30 | 406.6840 | 1150.4498 |
|
41 | 雷洪 | 18-22-1596765 | 2019-11-10 15:43:47 | 406.9600 | 1150.3086 |
|
42 | 林远富 | 19-22-1514022 | 2019-11-10 15:43:46 | 406.6840 | 1149.5826 |
|
43 | 林远富 | 19-22-1513151 | 2019-11-10 15:43:49 | 406.6840 | 1149.4201 |
|
44 | 罗福明 | 18-22-1513781 | 2019-11-10 15:44:37 | 407.1590 | 1148.1666 |
|
45 | 廖荣 | 18-22-1595113 | 2019-11-10 15:45:25 | 407.9420 | 1147.7852 |
|
46 | 张成友 | 19-22-1347042 | 2019-11-10 15:27:18 | 387.1210 | 1147.7053 |
|
47 | 庞氏鸽舍 | 19-22-1514536 | 415.533 | 2019/11/10 15:52:08 | 1147.4583 |
|
48 | 邛崃何勇 | 19-22-1513458 | 2019-11-10 15:59:56 | 424.1870 | 1146.658 |
|
49 | 远宏鸽舍 | 19-22-1714236 | 398.938 | 2019/11/10 15:39:03 | 1142.9245 |
|
50 | 徐勇 | 19-22-1727065 | 2019-11-10 15:35:24 | 394.3660 | 1141.7661 |
|
51 | 张艺释 | 18-22-1710380 | 2019-11-10 15:55:01 | 416.3820 | 1140.7205 |
|
52 | 乐凤辉 | 19-22-1710438 | 2019-11-10 15:47:27 | 407.5630 | 1140.1958 |
|
53 | 田贵彬 | 19-22-1514417 | 407.468 | 2019/11/10 15:47:34 | 1139.558 |
|
54 | 庞氏鸽舍 | 19-22-1513077 | 415.533 | 2019/11/10 15:54:46 | 1139.1745 |
|
55 | 邓清浩 | 19-22-1514033 | 2019-11-10 15:39:28 | 398.0720 | 1139.0843 |
|
56 | 雷洪 | 19-22-1710429 | 2019-11-10 15:47:44 | 406.9600 | 1137.6072 |
|
57 | 齐德江 | 18-22-1723805 | 2019-11-10 15:41:31 | 399.7900 | 1137.3287 |
|
58 | 梁山 | 19-22-1347423 | 2019-11-10 15:49:40 | 408.7920 | 1136.5857 |
|
59 | 庞氏鸽舍 | 19-22-1514523 | 415.533 | 2019/11/10 15:55:36 | 1136.5779 |
|
60 | 何毅 | 19-22-1598771 | 2019-11-10 15:48:18 | 407.2100 | 1136.5057 |
|
61 | 何毅 | 18-22-1598778 | 2019-11-10 15:48:19 | 407.2100 | 1136.4529 |
|
62 | 庞氏鸽舍 | 19-22-1513020 | 415.533 | 2019/11/10 15:55:42 | 1136.2671 |
|
63 | 林远富 | 19-22-1513258 | 2019-11-10 15:47:55 | 406.6840 | 1136.2533 |
|
64 | 林远富 | 19-22-1513290 | 2019-11-10 15:47:59 | 406.6840 | 1136.0417 |
|
65 | 林远富 | 19-22-1513171 | 2019-11-10 15:47:59 | 406.6840 | 1136.0417 |
|
66 | 庞氏鸽舍 | 19-22-1513005 | 415.533 | 2019/11/10 15:55:48 | 1135.9565 |
|
67 | 林远富 | 19-22-1513368 | 2019-11-10 15:48:07 | 406.6840 | 1135.6187 |
|
68 | 庞氏鸽舍 | 19-22-1513079 | 415.533 | 2019/11/10 15:56:04 | 1135.129 |
|
69 | 林远富 | 19-22-1513293 | 2019-11-10 15:48:22 | 406.6840 | 1134.8265 |
|
70 | 林远富 | 19-22-1513354 | 2019-11-10 15:48:30 | 406.6840 | 1134.4045 |
|
71 | 林远富 | 19-22-1513153 | 2019-11-10 15:48:35 | 406.6840 | 1134.1408 |
|
72 | 胥建明 | 19-22-1513477 | 400.442 | 2019/11/10 15:43:06 | 1134.0747 |
|
73 | 林远富 | 19-22-1513166 | 2019-11-10 15:48:38 | 406.6840 | 1133.9827 |
|
74 | 马中文 | 18-22-1514211 | 2019-11-10 15:37:44 | 394.2830 | 1133.866 |
|
75 | 廖荣 | 18-22-1513402 | 2019-11-10 15:49:53 | 407.9420 | 1133.5396 |
|
76 | 马中文 | 19-22-0101089 | 2019-11-10 15:37:53 | 394.2830 | 1133.3771 |
|
77 | 潘志蓉 | 18-22-1514562 | 2019-11-10 15:52:45 | 410.9600 | 1132.9014 |
|
78 | 潘志蓉 | 18-22-1514575 | 2019-11-10 15:52:47 | 410.9600 | 1132.7974 |
|
79 | 潘志蓉 | 18-22-2171378 | 2019-11-10 15:52:50 | 410.9600 | 1132.6412 |
|
80 | 潘志蓉 | 18-22-2171371 | 2019-11-10 15:52:50 | 410.9600 | 1132.6412 |
|
81 | 程勇 | 19-22-1513319 | 2019-11-10 15:39:23 | 395.5190 | 1132.0488 |
|
82 | 张艺释 | 18-22-1710374 | 2019-11-10 15:58:19 | 416.3820 | 1130.5 |
|
83 | 邛崃何勇 | 19-22-1513454 | 2019-11-10 16:05:27 | 424.1870 | 1129.8096 |
|
84 | 鹏程赛鸽 | 19-22-1513380 | 2019-11-10 15:38:02 | 393.0430 | 1129.3257 |
|
85 | 廖术明 | 22-19-1595395 | 394.306 | 2019/11/10 15:39:16 | 1128.9554 |
|
86 | 宋涛 | 19-22-1596137 | 412.123 | 2019/11/10 15:55:10 | 1128.588 |
|
87 | 赵云明 | 19-22-1595127 | 2019-11-10 15:51:04 | 407.1810 | 1127.7169 |
|
88 | 潘勇 | 18-22-0193153 | 406.424 | 2019/11/10 15:50:28 | 1127.4936 |
|
89 | 张加祥 | 18-22-1595146 | 2019-11-10 15:51:20 | 407.2780 | 1127.1531 |
|
90 | 齐德江 | 19-22-1513338 | 2019-11-10 15:44:42 | 399.7900 | 1127.1215 |
|
91 | 林远富 | 19-22-1513295 | 2019-11-10 15:51:11 | 406.6840 | 1125.9767 |
|
92 | 潘勇 | 18-22-0193152 | 406.424 | 2019/11/10 15:50:59 | 1125.8799 |
|
93 | 林远富 | 19-22-1513152 | 2019-11-10 15:51:13 | 406.6840 | 1125.8727 |
|
94 | 宋涛 | 19-22-1513482 | 412.123 | 2019/11/10 15:56:11 | 1125.4546 |
|
95 | 畅晋宏 | 18-22-0234404 | 407.53 | 2019/11/10 15:52:18 | 1124.8424 |
|
96 | 李锐 | 19-22-1513701 | 407.444 | 2019/11/10 15:52:18 | 1124.605 |
|
97 | 胥建明 | 19-22-1596281 | 400.442 | 2019/11/10 15:46:06 | 1124.5205 |
|
98 | 田贵彬 | 19-22-1514675 | 407.468 | 2019/11/10 15:52:44 | 1123.3265 |
|
99 | 何毅 | 18-22-1710449 | 2019-11-10 15:52:42 | 407.2100 | 1122.7185 |
|
100 | 齐家寿 | 19-22-1513467 | 406.039 | 2019/11/10 15:51:41 | 1122.6364 |
|
|
|
|
|
|
|
|
五取一 20元 取68.5名 |
|
|
|
|
|
名次 | 会员姓名 | 足环号 | 返回时间 | 飞行距离 | 飞速(米/分) |
|
1 | 林远富 | 19-22-1514025 | 2019-11-10 15:31:28 | 406.6840 | 1190.9918 |
|
2 | 雷洪 | 19-22-1513147 | 2019-11-10 15:32:29 | 406.9600 | 1188.2622 |
|
3 | 何毅 | 19-22-1712820 | 2019-11-10 15:32:48 | 407.2100 | 1187.8938 |
|
4 | 林远富 | 19-22-1513364 | 2019-11-10 15:32:39 | 406.6840 | 1186.8787 |
|
5 | 林远富 | 19-22-1513287 | 2019-11-10 15:35:12 | 406.6840 | 1178.1112 |
|
6 | 李锐 | 19-22-1513725 | 407.444 | 2019/11/10 15:35:55 | 1177.8686 |
|
7 | 廖荣 | 18-22-1595120 | 2019-11-10 15:37:16 | 407.9420 | 1174.7226 |
|
8 | 林远富 | 19-22-1710343 | 2019-11-10 15:36:35 | 406.6840 | 1173.409 |
|
9 | 李锐 | 19-22-1513711 | 407.444 | 2019/11/10 15:37:17 | 1173.2333 |
|
10 | 潘志蓉 | 18-22-1514565 | 2019-11-10 15:41:50 | 410.9600 | 1168.0531 |
|
11 | 庞氏鸽舍 | 19-22-1595233 | 415.533 | 2019/11/10 15:45:49 | 1167.8286 |
|
12 | 庞氏鸽舍 | 19-22-1595222 | 415.533 | 2019/11/10 15:45:53 | 1167.6098 |
|
13 | 林远富 | 19-22-1513357 | 2019-11-10 15:38:30 | 406.6840 | 1166.9555 |
|
14 | 李锐 | 19-22-1513713 | 407.444 | 2019/11/10 15:40:18 | 1163.1298 |
|
15 | 林远富 | 19-22-1513172 | 2019-11-10 15:41:11 | 406.6840 | 1158.039 |
|
16 | 邛崃何勇 | 19-22-1513492 | 2019-11-10 15:56:22 | 424.1870 | 1157.8209 |
|
17 | 潘志蓉 | 18-22-1514567 | 2019-11-10 15:45:35 | 410.9600 | 1155.7347 |
|
18 | 张艺释 | 18-22-1513239 | 2019-11-10 15:50:32 | 416.3820 | 1154.9057 |
|
19 | 庞氏鸽舍 | 19-22-1595250 | 415.533 | 2019/11/10 15:50:02 | 1154.1511 |
|
20 | 畅晋宏 | 17-22-1018424 | 407.53 | 2019/11/10 15:43:21 | 1153.3335 |
|
21 | 林远富 | 19-22-1513178 | 2019-11-10 15:43:30 | 406.6840 | 1150.4498 |
|
22 | 雷洪 | 18-22-1596765 | 2019-11-10 15:43:47 | 406.9600 | 1150.3086 |
|
23 | 林远富 | 19-22-1514022 | 2019-11-10 15:43:46 | 406.6840 | 1149.5826 |
|
24 | 林远富 | 19-22-1513151 | 2019-11-10 15:43:49 | 406.6840 | 1149.4201 |
|
25 | 廖荣 | 18-22-1595113 | 2019-11-10 15:45:25 | 407.9420 | 1147.7852 |
|
26 | 张成友 | 19-22-1347042 | 2019-11-10 15:27:18 | 387.1210 | 1147.7053 |
|
27 | 邛崃何勇 | 19-22-1513458 | 2019-11-10 15:59:56 | 424.1870 | 1146.658 |
|
28 | 张艺释 | 18-22-1710380 | 2019-11-10 15:55:01 | 416.3820 | 1140.7205 |
|
29 | 乐凤辉 | 19-22-1710438 | 2019-11-10 15:47:27 | 407.5630 | 1140.1958 |
|
30 | 庞氏鸽舍 | 19-22-1513077 | 415.533 | 2019/11/10 15:54:46 | 1139.1745 |
|
31 | 邓清浩 | 19-22-1514033 | 2019-11-10 15:39:28 | 398.0720 | 1139.0843 |
|
32 | 雷洪 | 19-22-1710429 | 2019-11-10 15:47:44 | 406.9600 | 1137.6072 |
|
33 | 梁山 | 19-22-1347423 | 2019-11-10 15:49:40 | 408.7920 | 1136.5857 |
|
34 | 庞氏鸽舍 | 19-22-1514523 | 415.533 | 2019/11/10 15:55:36 | 1136.5779 |
|
35 | 何毅 | 19-22-1598771 | 2019-11-10 15:48:18 | 407.2100 | 1136.5057 |
|
36 | 何毅 | 18-22-1598778 | 2019-11-10 15:48:19 | 407.2100 | 1136.4529 |
|
37 | 林远富 | 19-22-1513258 | 2019-11-10 15:47:55 | 406.6840 | 1136.2533 |
|
38 | 林远富 | 19-22-1513171 | 2019-11-10 15:47:59 | 406.6840 | 1136.0417 |
|
39 | 庞氏鸽舍 | 19-22-1513005 | 415.533 | 2019/11/10 15:55:48 | 1135.9565 |
|
40 | 林远富 | 19-22-1513368 | 2019-11-10 15:48:07 | 406.6840 | 1135.6187 |
|
41 | 庞氏鸽舍 | 19-22-1513079 | 415.533 | 2019/11/10 15:56:04 | 1135.129 |
|
42 | 林远富 | 19-22-1513354 | 2019-11-10 15:48:30 | 406.6840 | 1134.4045 |
|
43 | 胥建明 | 19-22-1513477 | 400.442 | 2019/11/10 15:43:06 | 1134.0747 |
|
44 | 林远富 | 19-22-1513166 | 2019-11-10 15:48:38 | 406.6840 | 1133.9827 |
|
45 | 廖荣 | 18-22-1513402 | 2019-11-10 15:49:53 | 407.9420 | 1133.5396 |
|
46 | 潘志蓉 | 18-22-1514562 | 2019-11-10 15:52:45 | 410.9600 | 1132.9014 |
|
47 | 潘志蓉 | 18-22-1514575 | 2019-11-10 15:52:47 | 410.9600 | 1132.7974 |
|
48 | 潘志蓉 | 18-22-2171378 | 2019-11-10 15:52:50 | 410.9600 | 1132.6412 |
|
49 | 潘志蓉 | 18-22-2171371 | 2019-11-10 15:52:50 | 410.9600 | 1132.6412 |
|
50 | 张艺释 | 18-22-1710374 | 2019-11-10 15:58:19 | 416.3820 | 1130.5 |
|
51 | 邛崃何勇 | 19-22-1513454 | 2019-11-10 16:05:27 | 424.1870 | 1129.8096 |
|
52 | 廖术明 | 22-19-1595395 | 394.306 | 2019/11/10 15:39:16 | 1128.9554 |
|
53 | 赵云明 | 19-22-1595127 | 2019-11-10 15:51:04 | 407.1810 | 1127.7169 |
|
54 | 潘勇 | 18-22-0193153 | 406.424 | 2019/11/10 15:50:28 | 1127.4936 |
|
55 | 潘勇 | 18-22-0193152 | 406.424 | 2019/11/10 15:50:59 | 1125.8799 |
|
56 | 林远富 | 19-22-1513152 | 2019-11-10 15:51:13 | 406.6840 | 1125.8727 |
|
57 | 宋涛 | 19-22-1513482 | 412.123 | 2019/11/10 15:56:11 | 1125.4546 |
|
58 | 李锐 | 19-22-1513701 | 407.444 | 2019/11/10 15:52:18 | 1124.605 |
|
59 | 何毅 | 18-22-1710449 | 2019-11-10 15:52:42 | 407.2100 | 1122.7185 |
|
60 | 潘志蓉 | 18-22-1514570 | 2019-11-10 15:56:46 | 410.9600 | 1120.4944 |
|
61 | 邓清浩 | 18-22-1514036 | 2019-11-10 15:45:24 | 398.0720 | 1120.0675 |
|
62 | 张成友 | 19-22-1347046 | 2019-11-10 15:35:58 | 387.1210 | 1118.9546 |
|
63 | 庞氏鸽舍 | 19-22-1595248 | 415.533 | 2019/11/10 16:01:37 | 1118.1761 |
|
64 | 潘勇 | 18-22-0237552 | 406.424 | 2019/11/10 15:53:32 | 1117.9824 |
|
65 | 庞氏鸽舍 | 19-22-1595223 | 415.533 | 2019/11/10 16:01:41 | 1117.9756 |
|
66 | 廖术明 | 19-22-1513881 | 394.306 | 2019/11/10 15:42:44 | 1117.86 |
|
67 | 林远富 | 19-22-1513162 | 2019-11-10 15:53:53 | 406.6840 | 1117.6219 |
|
68 | 李锐 | 19-22-1513730 | 407.444 | 2019/11/10 15:55:01 | 1116.235 |
|
69 | 张成友 | 19-22-1347047 | 2019-11-10 15:36:53 | 387.1210 | 1115.9977 |
|
|
|
|
|
|
|
|
五取一 30元 取48.7名 |
|
|
|
|
|
名次 | 会员姓名 | 足环号 | 返回时间 | 飞行距离 | 飞速(米/分) |
|
1 | 林远富 | 19-22-1514025 | 2019-11-10 15:31:28 | 406.6840 | 1190.9918 |
|
2 | 雷洪 | 19-22-1513147 | 2019-11-10 15:32:29 | 406.9600 | 1188.2622 |
|
3 | 何毅 | 19-22-1712820 | 2019-11-10 15:32:48 | 407.2100 | 1187.8938 |
|
4 | 林远富 | 19-22-1513364 | 2019-11-10 15:32:39 | 406.6840 | 1186.8787 |
|
5 | 林远富 | 19-22-1710343 | 2019-11-10 15:36:35 | 406.6840 | 1173.409 |
|
6 | 庞氏鸽舍 | 19-22-1595233 | 415.533 | 2019/11/10 15:45:49 | 1167.8286 |
|
7 | 庞氏鸽舍 | 19-22-1595222 | 415.533 | 2019/11/10 15:45:53 | 1167.6098 |
|
8 | 林远富 | 19-22-1513357 | 2019-11-10 15:38:30 | 406.6840 | 1166.9555 |
|
9 | 张艺释 | 18-22-1513239 | 2019-11-10 15:50:32 | 416.3820 | 1154.9057 |
|
10 | 庞氏鸽舍 | 19-22-1595250 | 415.533 | 2019/11/10 15:50:02 | 1154.1511 |
|
11 | 畅晋宏 | 17-22-1018424 | 407.53 | 2019/11/10 15:43:21 | 1153.3335 |
|
12 | 雷洪 | 18-22-1596765 | 2019-11-10 15:43:47 | 406.9600 | 1150.3086 |
|
13 | 林远富 | 19-22-1514022 | 2019-11-10 15:43:46 | 406.6840 | 1149.5826 |
|
14 | 廖荣 | 18-22-1595113 | 2019-11-10 15:45:25 | 407.9420 | 1147.7852 |
|
15 | 张成友 | 19-22-1347042 | 2019-11-10 15:27:18 | 387.1210 | 1147.7053 |
|
16 | 邛崃何勇 | 19-22-1513458 | 2019-11-10 15:59:56 | 424.1870 | 1146.658 |
|
17 | 张艺释 | 18-22-1710380 | 2019-11-10 15:55:01 | 416.3820 | 1140.7205 |
|
18 | 乐凤辉 | 19-22-1710438 | 2019-11-10 15:47:27 | 407.5630 | 1140.1958 |
|
19 | 庞氏鸽舍 | 19-22-1513077 | 415.533 | 2019/11/10 15:54:46 | 1139.1745 |
|
20 | 邓清浩 | 19-22-1514033 | 2019-11-10 15:39:28 | 398.0720 | 1139.0843 |
|
21 | 雷洪 | 19-22-1710429 | 2019-11-10 15:47:44 | 406.9600 | 1137.6072 |
|
22 | 梁山 | 19-22-1347423 | 2019-11-10 15:49:40 | 408.7920 | 1136.5857 |
|
23 | 庞氏鸽舍 | 19-22-1514523 | 415.533 | 2019/11/10 15:55:36 | 1136.5779 |
|
24 | 何毅 | 18-22-1598778 | 2019-11-10 15:48:19 | 407.2100 | 1136.4529 |
|
25 | 林远富 | 19-22-1513258 | 2019-11-10 15:47:55 | 406.6840 | 1136.2533 |
|
26 | 林远富 | 19-22-1513171 | 2019-11-10 15:47:59 | 406.6840 | 1136.0417 |
|
27 | 庞氏鸽舍 | 19-22-1513005 | 415.533 | 2019/11/10 15:55:48 | 1135.9565 |
|
28 | 林远富 | 19-22-1513368 | 2019-11-10 15:48:07 | 406.6840 | 1135.6187 |
|
29 | 庞氏鸽舍 | 19-22-1513079 | 415.533 | 2019/11/10 15:56:04 | 1135.129 |
|
30 | 林远富 | 19-22-1513354 | 2019-11-10 15:48:30 | 406.6840 | 1134.4045 |
|
31 | 胥建明 | 19-22-1513477 | 400.442 | 2019/11/10 15:43:06 | 1134.0747 |
|
32 | 廖荣 | 18-22-1513402 | 2019-11-10 15:49:53 | 407.9420 | 1133.5396 |
|
33 | 张艺释 | 18-22-1710374 | 2019-11-10 15:58:19 | 416.3820 | 1130.5 |
|
34 | 邛崃何勇 | 19-22-1513454 | 2019-11-10 16:05:27 | 424.1870 | 1129.8096 |
|
35 | 廖术明 | 22-19-1595395 | 394.306 | 2019/11/10 15:39:16 | 1128.9554 |
|
36 | 赵云明 | 19-22-1595127 | 2019-11-10 15:51:04 | 407.1810 | 1127.7169 |
|
37 | 林远富 | 19-22-1513152 | 2019-11-10 15:51:13 | 406.6840 | 1125.8727 |
|
38 | 宋涛 | 19-22-1513482 | 412.123 | 2019/11/10 15:56:11 | 1125.4546 |
|
39 | 何毅 | 18-22-1710449 | 2019-11-10 15:52:42 | 407.2100 | 1122.7185 |
|
40 | 邓清浩 | 18-22-1514036 | 2019-11-10 15:45:24 | 398.0720 | 1120.0675 |
|
41 | 张成友 | 19-22-1347046 | 2019-11-10 15:35:58 | 387.1210 | 1118.9546 |
|
42 | 庞氏鸽舍 | 19-22-1595248 | 415.533 | 2019/11/10 16:01:37 | 1118.1761 |
|
43 | 潘勇 | 18-22-0237552 | 406.424 | 2019/11/10 15:53:32 | 1117.9824 |
|
44 | 庞氏鸽舍 | 19-22-1595223 | 415.533 | 2019/11/10 16:01:41 | 1117.9756 |
|
45 | 廖术明 | 19-22-1513881 | 394.306 | 2019/11/10 15:42:44 | 1117.86 |
|
46 | 张成友 | 19-22-1347047 | 2019-11-10 15:36:53 | 387.1210 | 1115.9977 |
|
47 | 潘勇 | 19-22-1595380 | 406.424 | 2019/11/10 15:54:48 | 1114.1005 |
|
48 | 古镇鸽舍 | 19-22-1513185 | 387.516 | 2019/11/10 15:37:56 | 1113.766 |
|
49 | 乐凤辉 | 19-22-1595302 | 2019-11-10 15:56:37 | 407.5630 | 1111.687 |
|
|
|
|
|
|
|
|
五取一 40元 取23.7名 |
|
|
|
|
|
名次 | 会员姓名 | 足环号 | 返回时间 | 飞行距离 | 飞速(米/分) |
|
1 | 林远富 | 19-22-1514025 | 2019-11-10 15:31:28 | 406.6840 | 1190.9918 |
|
2 | 林远富 | 19-22-1513364 | 2019-11-10 15:32:39 | 406.6840 | 1186.8787 |
|
3 | 庞氏鸽舍 | 19-22-1595233 | 415.533 | 2019/11/10 15:45:49 | 1167.8286 |
|
4 | 庞氏鸽舍 | 19-22-1595222 | 415.533 | 2019/11/10 15:45:53 | 1167.6098 |
|
5 | 林远富 | 19-22-1513357 | 2019-11-10 15:38:30 | 406.6840 | 1166.9555 |
|
6 | 张艺释 | 18-22-1513239 | 2019-11-10 15:50:32 | 416.3820 | 1154.9057 |
|
7 | 庞氏鸽舍 | 19-22-1595250 | 415.533 | 2019/11/10 15:50:02 | 1154.1511 |
|
8 | 林远富 | 19-22-1514022 | 2019-11-10 15:43:46 | 406.6840 | 1149.5826 |
|
9 | 廖荣 | 18-22-1595113 | 2019-11-10 15:45:25 | 407.9420 | 1147.7852 |
|
10 | 张成友 | 19-22-1347042 | 2019-11-10 15:27:18 | 387.1210 | 1147.7053 |
|
11 | 张艺释 | 18-22-1710380 | 2019-11-10 15:55:01 | 416.3820 | 1140.7205 |
|
12 | 庞氏鸽舍 | 19-22-1513077 | 415.533 | 2019/11/10 15:54:46 | 1139.1745 |
|
13 | 邓清浩 | 19-22-1514033 | 2019-11-10 15:39:28 | 398.0720 | 1139.0843 |
|
14 | 梁山 | 19-22-1347423 | 2019-11-10 15:49:40 | 408.7920 | 1136.5857 |
|
15 | 庞氏鸽舍 | 19-22-1514523 | 415.533 | 2019/11/10 15:55:36 | 1136.5779 |
|
16 | 庞氏鸽舍 | 19-22-1513005 | 415.533 | 2019/11/10 15:55:48 | 1135.9565 |
|
17 | 林远富 | 19-22-1513368 | 2019-11-10 15:48:07 | 406.6840 | 1135.6187 |
|
18 | 庞氏鸽舍 | 19-22-1513079 | 415.533 | 2019/11/10 15:56:04 | 1135.129 |
|
19 | 林远富 | 19-22-1513354 | 2019-11-10 15:48:30 | 406.6840 | 1134.4045 |
|
20 | 廖荣 | 18-22-1513402 | 2019-11-10 15:49:53 | 407.9420 | 1133.5396 |
|
21 | 张艺释 | 18-22-1710374 | 2019-11-10 15:58:19 | 416.3820 | 1130.5 |
|
22 | 林远富 | 19-22-1513152 | 2019-11-10 15:51:13 | 406.6840 | 1125.8727 |
|
23 | 邓清浩 | 18-22-1514036 | 2019-11-10 15:45:24 | 398.0720 | 1120.0675 |
|
24 | 庞氏鸽舍 | 19-22-1595248 | 415.533 | 2019/11/10 16:01:37 | 1118.1761 |
|
|
|
|
|
|
|
|
五取一 50元 取23名 |
|
|
|
|
|
名次 | 会员姓名 | 足环号 | 返回时间 | 飞行距离 | 飞速(米/分) |
|
1 | 林远富 | 19-22-1514025 | 2019-11-10 15:31:28 | 406.6840 | 1190.9918 |
|
2 | 林远富 | 19-22-1513364 | 2019-11-10 15:32:39 | 406.6840 | 1186.8787 |
|
3 | 庞氏鸽舍 | 19-22-1595233 | 415.533 | 2019/11/10 15:45:49 | 1167.8286 |
|
4 | 庞氏鸽舍 | 19-22-1595222 | 415.533 | 2019/11/10 15:45:53 | 1167.6098 |
|
5 | 林远富 | 19-22-1513357 | 2019-11-10 15:38:30 | 406.6840 | 1166.9555 |
|
6 | 张艺释 | 18-22-1513239 | 2019-11-10 15:50:32 | 416.3820 | 1154.9057 |
|
7 | 庞氏鸽舍 | 19-22-1595250 | 415.533 | 2019/11/10 15:50:02 | 1154.1511 |
|
8 | 林远富 | 19-22-1514022 | 2019-11-10 15:43:46 | 406.6840 | 1149.5826 |
|
9 | 廖荣 | 18-22-1595113 | 2019-11-10 15:45:25 | 407.9420 | 1147.7852 |
|
